jBeberapa Rumus dalam Excel
Fungsi | Kegunaan | Penulisan |
SUM | Menjumlahkan pada angka pada sel atau range ttt | =SUM(angka 1, angka 2,...) =SUM(alamat range) |
MAX | Menampilkan nilai terbesar dari suatu range data numerik | =MAX(angka 1, angka 2,...) =MAX(alamat range) |
MIN | Menampilan nilai terkecil dari suatu range data numerik | =MIN(angka 1, angka 2,...) =MIN(alamat range) |
AVERAGE | Menampilan rata-rata dari suatu range data numerik | =AVERAGE (angka 1, angka 2,...) =AVERAGE(alamat range) |
COUNT | Menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari suatu range | =COUNT(angka 1, angka 2,...) =COUNT(alamat range) |
COUNTIF | Menghitung jumlah data yang bersifat numerik yang terdapat pada range tertentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan | =COUNTIF(range,criteria) |
COUNTA | Menghitung jumlah semua jenis data dari suatu range | =COUNTA(angka 1, angka 2,...) =COUNTA(alamat range) |
SUMIF | Menjumlahkan data yang bersifat numerik dalam suatu range data dengan kriteria tertentu | =SUMIF(range,criteria,sum_range) |
cohtohnya

Tidak ada komentar:
Posting Komentar